Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | UKS AP Reissa Piła | 3 | 7 | 10 - 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
2 | Goool II Wągrowiec | 3 | 5 | 8 - 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
3 | AP Reissa Szamocin | 3 | 4 | 6 - 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Unia Wapno | 3 | 0 | 0 - 18 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AP Reissa Szamocin |
1:1 | Goool II Wągrowiec |
||||
UKS AP Reissa Piła |
7:0 | Unia Wapno |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Unia Wapno |
0:6 | Goool II Wągrowiec |
||||
AP Reissa Szamocin |
0:2 | UKS AP Reissa Piła |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
AP Reissa Szamocin |
5:0 | Unia Wapno |
||||
UKS AP Reissa Piła |
1:1 | Goool II Wągrowiec |
||||
|
||||||
Grupa 2 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Goool Wągrowiec | 3 | 9 | 6 - 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Pelikan Niechanowo | 3 | 3 | 5 - 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 - 3 | |
3 | Piaski Bydgoszcz | 3 | 3 | 5 - 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 - 4 | |
4 | Lotnik Poznań | 3 | 3 | 2 - 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 - 4 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Goool Wągrowiec |
1:0 | Pelikan Niechanowo |
||||
Piaski Bydgoszcz |
1:2 | Lotnik Poznań |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Goool Wągrowiec |
3:1 | Piaski Bydgoszcz |
||||
Lotnik Poznań |
0:3 | Pelikan Niechanowo |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Goool Wągrowiec |
2:0 | Lotnik Poznań |
||||
Piaski Bydgoszcz |
3:2 | Pelikan Niechanowo |
||||
Faza Pucharowa |
||||||
Runda 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście |