Terminarz
Faza Grupowa |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupa 1 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Goool Wągrowiec | 3 | 9 | 11 - 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
2 | Lotnik Poznań | 3 | 6 | 9 - 4 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | AP Reissa Szamocin | 3 | 3 | 7 - 5 | 1 | 0 | 2 | ||||
4 | Unia Wapno | 3 | 0 | 1 - 18 | 0 | 0 | 3 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Unia Wapno |
1:7 | Goool Wągrowiec |
||||
AP Reissa Szamocin |
2:3 | Lotnik Poznań |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Lotnik Poznań |
6:0 | Unia Wapno |
||||
Goool Wągrowiec |
2:0 | AP Reissa Szamocin |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Unia Wapno |
0:5 | AP Reissa Szamocin |
||||
Goool Wągrowiec |
2:0 | Lotnik Poznań |
||||
|
||||||
Grupa 2 |
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P | Mecze bezpośrednie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Pkt | Bramki | |||||||||
1 | Piaski Bydgoszcz | 3 | 6 | 10 - 6 | 2 | 0 | 1 | ||||
2 | Pelikan Niechanowo | 3 | 4 | 5 - 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 - 0 | |
3 | UKS AP Reissa Piła | 3 | 4 | 5 - 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 - 2 | |
4 | Goool II Wągrowiec | 3 | 2 | 2 - 7 | 0 | 2 | 1 |
Kolejka 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Piaski Bydgoszcz |
5:0 | Goool II Wągrowiec |
||||
UKS AP Reissa Piła |
0:2 | Pelikan Niechanowo |
||||
Kolejka 2 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Pelikan Niechanowo |
2:3 | Piaski Bydgoszcz |
||||
Goool II Wągrowiec |
1:1 | UKS AP Reissa Piła |
||||
Kolejka 3 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście | |||
Piaski Bydgoszcz |
2:4 | UKS AP Reissa Piła |
||||
Goool II Wągrowiec |
1:1 | Pelikan Niechanowo |
||||
Faza Pucharowa |
||||||
Runda 1 | ||||||
Data | Gospodarze | Wynik | Goście |